成都川平機械設備有限公司
手機:18782922169
13518155510
郵箱:847240439@qq.com
地址:成都市青羊區北大街19號3棟5層504號
[車輛技術參數] | |||
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運輸車 | 車輛品牌 | 唐駿歐鈴 |
發動機 | 云內95馬力(國五) | 排量(ml) | 2672 |
變速箱 | 5檔 | 外形尺寸(mm) | 5995×2170×3050 |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 490 |
整備質量(kg) | 3810 | 軸荷(kg) | 2220/2275 |
車架(mm) | 200(局部三層) | 前后橋(T) | 2.4T/5T |
軸距(mm) | 3360 | 軸數/驅動形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數 | 6/9+5 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
輪胎數量 | 6+1 | 前后輪距(mm) | 16500/1600 |
燃油類型 | 柴油 | ******時速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
[吊機技術參數] | |||
吊機品牌 | 徐工、三一、石煤等 | 吊機噸位 | 5噸/6.3噸 |
廂體尺寸 | 3450×400×2050 | 吊機類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機節臂 | 2節臂/3節臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機材質 | HG785 |
廂體材質 | Q235(碳鋼) | 吊機斷面結構 | U型/6邊型 |
回轉方式 | 360全液壓回轉 | 吊機自重 | 2.1噸2.26噸 |
液壓油缸 | 合資/進口 | 工作半徑 | 11.5米/9米 |
卷揚系統 | 意大利進口 | 舉升高度 | 11米 |
操作裝置 | 手動裝置/遙控裝置 | 吊機外形尺寸 | 2408x2200x672 |
上一產品:沒有了 下一產品:重型隨車吊 |